PO는 신소재공학부 각 프로그램을 이수하고 졸업할 때 학생들이 구비하여야 할 능력을 의미 하며, 다음의 12가지로 정의하였다.
구분 | 번호 | PO내용 |
---|---|---|
기반 | a | 수학, 기초과학, 공학 지식과 이론을 응용할 수 있는 능력 |
b | 자료를 이해, 분석할 수 있는 능력 및 실험을 계획하고 수행할 수 있는 능력 | |
c | 현실적 제한조건을 반영하여 시스템, 요소, 공정을 설계할 수 있는 능력 | |
d | 공학 문제를 인식하며, 이를 공식화하고 해결할 수 있는 능력 | |
e | 공학 실무에 필요한 기술, 방법, 최신 공학 도구들을 사용할 수 있는 능력 | |
교양 | f | 복합 학제적 팀의 한 구성원의 역할을 해낼 수 있는 능력 |
g | 효과적으로 의사를 전달할 수 있는 능력 | |
h | 평생 교육에 대한 필요성의 인식과 평생 교육에 참여할 수 있는 능력 | |
i | 공학적 해결 방안이 끼치는 영향을 이해할 수 있는 능력 | |
j | 시사적 논점에 대한 기본 지식 | |
k | 직업적, 도덕적 책임에 관한 인식 능력 | |
실무 | l | 세계문화에 대한 이해와 국제적으로 협동할 수 있는 능력 |
프로그램 교육목표 달성의 정도는 학습성과 성취에 의해서 많은 부분이 이루어지므로 프로그램 학습성과는 교육목표와 밀접한 관계를 가지도록 구성되어야 한다. 본 프로그램의 교육목표와 프로그램 학습성과 간의 관련성을 나타내고 있는데 표에서 보는 바와 같이 프로그램 학습성과는 프로그램 교육목표와 밀접한 상관 관계를 가지고 있음을 알 수 있다.
교육목표 | 학습성과 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|
● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
|
○ | ○ | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
|
◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ◎ | ● | ◎ | ● |
● 관련이 큼◎ 관련이 어느 정도 있음○ 관련이 적음